Adam Generation 5
Stadthaus
Die Bilder dienen zur Veranschaulichung, sind unverbindlich und beinhalten individuelle Sonderwünsche.
Grundriss und Details
in Bildern und Daten
Die Bilder dienen zur Veranschaulichung, sind unverbindlich und beinhalten individuelle Sonderwünsche.
Hauptwohnung
Flächen Erdgeschoss | |
Wohn-/Esszimmer | 32,89 m² |
Küche | 7,16 m² |
Windfang | 5,64 m² |
Balkon | 4,50 m² |
WC | 4,14 m² |
Flächen Dachgeschoss | |
Schlafzimmer | 26,85 m² |
Kinderzimmer 1 | 18,94 m² |
Kinderzimmer 2 | 12,42 m² |
Arbeitszimmer | 11,07 m² |
Badezimmer | 9,68 m² |
Flur | 8,89 m² |
Einliegerwohnungen
Flächen Erdgeschoss – Einliegerwohung 1 | |
Wohn-/Esszimmer | 20,89 m² |
Schlafzimmer | 13,05 m² |
Badezimmer | 6,69 m² |
Windfang | 5,26 m² |
Balkon | 5,21 m² |
Küche | 5,20 m² |
Flächen Kellergeschoss – Einliegerwohnung 2* | |
Wohn-/Esszimmer | 22,30 m² |
Schlafzimmer | 14,32 m² |
Windfang | 10,11 m² |
Badezimmer | 8,71 m² |
Küche | 4,87 m² |
*Ohne Abbildung. Idealerweise bei Hanglage
Inklusivleistungen
In unseren Ausbaustufen Mitbauhaus „Sparfuchs“ und Mitbauhaus „Innengestalter“ sind immer diese Leistungen enthalten:
Werksarchitekten-Zeichnung
Bodengutachten
Versicherungspaket