Eva 5
Stadtvilla
Die Bilder dienen zur Veranschaulichung, sind unverbindlich und beinhalten individuelle Sonderwünsche.
Grundriss und Details
in Bildern und Daten
Die Bilder dienen zur Veranschaulichung, sind unverbindlich und beinhalten individuelle Sonderwünsche.
| Flächen Erdgeschoss | |
| Wohn-/Esszimmer | 45,88 m² |
| Diele | 15,87 m² |
| Gästezimmer | 9,71 m² |
| Küche | 9,76 m² |
| Abstellraum | 5,53 m² |
| Dusche/WC | 5,16 m² |
| HWR | 5,00 m² |
| Flächen Dachgeschoss | |
| Schlafzimmer | 25,19 m² |
| Kinderzimmer 1 | 19,96 m² |
| Kinderzimmer 2 | 19,85 m² |
| Badezimmer Kinder | 11,03 m² |
| Badezimmer Eltern | 9,94 m² |
| Flur | 6,83 m² |
| Abstellraum | 4,13 m² |
| Balkon 1 | 3,13 m² |
| Balkon 2 | 3,13 m² |
Inklusivleistungen
In unseren Ausbaustufen Mitbauhaus „Sparfuchs“ und Mitbauhaus „Innengestalter“ sind immer diese Leistungen enthalten:
Werksarchitekten-Zeichnung
Bodengutachten
Versicherungspaket

